Speer Racing GmbH
Race Results
Hockenheim / unlimited 2 / 19.09.2009, 17:05
| Pos | StartNo | Name | Nat. | Moto / Car | Laps | Diff.-Time | Fastest lap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Petitdemage, Jean | 8 | 15:47.850 | 1:57.000 | |||
| 2 | 130 | Greiner, Eugen | 8 | 13.253 | 1:57.319 | |||
| 3 | 138 | Hartkopf, Torben | 8 | 13.844 | 1:58.698 | |||
| 4 | 999 | Bernart, Markus | 8 | 16.869 | 1:59.319 | |||
| 5 | 848 | Stutzmann, Jürgen | 8 | 19.128 | 1:59.041 | |||
| 6 | 660 | Kandels, Christian | 8 | 21.767 | 1:59.937 | |||
| 7 | 617 | Thoma, Lasse | 8 | 21.986 | 1:58.583 | |||
| 8 | 460 | Geisser, Gregory | 8 | 26.619 | 1:59.834 | |||
| 9 | 50 | Treuz, Jochen | 8 | 27.007 | 2:00.119 | |||
| 10 | 966 | Krutein, André | 8 | 27.498 | 1:58.087 | |||
| 11 | 68 | Haßdenteufel, Gernot | 8 | 30.090 | 1:59.266 | |||
| 12 | 101 | Stumm, Oliver | 8 | 31.643 | 1:58.458 | |||
| 13 | 266 | Brückmann, Franz | 8 | 31.676 | 1:59.893 | |||
| 14 | 46 | Wilking, Hubert | 8 | 38.634 | 1:59.642 | |||
| 15 | 219 | Lörcher, Wolfgang | 8 | 40.813 | 2:00.955 | |||
| 16 | 59 | Konrad, Johannes | 8 | 41.110 | 2:00.971 | |||
| 17 | 110 | Krippendorf, Hans-Jürgen | 8 | 41.678 | 2:00.938 | |||
| 18 | 176 | Knude, Johnny | 8 | 44.356 | 2:00.539 | |||
| 19 | 95 | Wirdeier, Roland | 8 | 46.350 | 2:03.301 | |||
| 20 | 218 | Krausgrill, Achim | 8 | 48.149 | 2:00.435 | |||
| 21 | 97 | Seitz, Thorsten | 8 | 49.077 | 2:00.469 | |||
| 22 | 170 | Wohlhüter, Martin | 8 | 50.943 | 2:02.033 | |||
| 23 | 38 | Jobst, Markus | 8 | 51.458 | 2:01.671 | |||
| 24 | 255 | Meeßen, Michael | 8 | 51.764 | 2:02.171 | |||
| 25 | 184 | Nielsen, Allan | 8 | 52.834 | 2:01.975 | |||
| 26 | 182 | Olesen, Jeppe | 8 | 53.681 | 2:01.603 | |||
| 27 | 125 | Remmele, Franz-Josef | 8 | 54.347 | 2:01.417 | |||
| 28 | 511 | Schier, Erik | 8 | 1:03.183 | 2:01.573 | |||
| 29 | 75 | Biro, Marian | 8 | 1:04.518 | 2:02.777 | |||
| 30 | 169 | Holz, Hélène | 8 | 1:05.486 | 2:03.036 | |||
| 31 | 190 | Kampsen, Tobias | 8 | 1:06.577 | 2:02.819 | |||
| 32 | 32 | Heißler, Robert | 8 | 1:15.547 | 2:03.230 | |||
| 33 | 900 | Steinbach, Sven | 8 | 1:15.678 | 2:03.385 | |||
| 34 | 89 | Mengüllüoglu, Umut | 7 | DNF | 2:01.097 | |||
| 35 | 262 | Schneider, Hans | 7 | DNF | 2:03.414 |
Fastest lap: 1:57.000 from StartNo: 52